Data fasilitas simpanan dan plafon pinjaman KSU Mitra Saudara adalah sebagai berikut:
| Jenis Simpanan | Nominal Minimum | Keterangan |
|---|---|---|
| Simpanan Pokok | Rp. 100,000 | Hanya di bayarkan sekali pada saat mendaftarkan diri menjadi anggota dengan mengisi aplikasi keanggotaan dan melampirkan fotocopy SK |
| Simpanan Wajib | Rp. 100,000 | Di potong dari gaji setiap bulan dan tidak bisa diambil kecuali keluar dari keanggotaan |
| Simpanan Sukarela | Rp. 10,000 | Di potong dari gaji setiap bulan dan bisa diambil setiap waktu pada jam kerja |
| Simpanan Hari Tua | 25% dari SHU | Di potong dari SHU setiap tahun rate 3% |
| Simpanan Plus | Rp. 1,000,000 | Rate berkisar dari 6.75% sd 9.75 % tergantung jw, pph 10% jika minimal bunga 240 ribu |
| Plafond | Rp. 10,000,000 |
|---|---|
| Jangka Waktu | 24 bulan |
| B. Provisi | 10% |
| B. Adm | Rp. 25,000 |
| B. Asuransi | Sesuai perhitungan / min. Rp. 25,000 |
| Bunga | 0% |
| Keterangan | - Dipotong dari uang transport
- Rehab minimal 6x angsuran |
| Simulasi Angsuran | |
| Plafond | Rp. 12,500,000 |
|---|---|
| Jangka Waktu | 24 bulan |
| B. Provisi | 0.50% |
| B. Adm | Rp. 25,000 |
| B. Asuransi | Sesuai perhitungan / min. Rp. 25,000 |
| Bunga | 11% Flat per tahun |
| Keterangan | Dipotong dari Gaji atau uang transport Rehab minimal 6x angsuran |
| Simulasi Angsuran | |
| Plafond | Rp. 15,000,000 |
|---|---|
| Jangka Waktu | 24 bulan |
| B. Provisi | 1.50% |
| B. Adm | Rp. 50,000 |
| B. Asuransi | Sesuai perhitungan / min. Rp. 25,000 |
| Bunga | 13% Flat per tahun |
| Keterangan | Dipotong dari gaji Rehab minimal 6x angsuran |
| Simulasi Angsuran | |
| Plafond | 100% dari TAT/THR/Cuti |
|---|---|
| Maks. Pengajuan | Maks. Pengajuan 12 Bulan sebelum jatuh tempo cuti |
| Jangka Waktu | 12 bulan |
| B. Provisi | 1% |
| B. Adm | Rp. 50,000 |
| B. Asuransi | Sesuai perhitungan / min. Rp. 25,000 |
| Bunga | 18% Flat per tahun |
| Keterangan | Bunga diskonto |
| Simulasi Angsuran | |
| Plafond | Rp. 2,000,000 |
|---|---|
| Jangka Waktu | 1 kali |
| B. Provisi | 0% |
| B. Adm | |
| B. Asuransi | |
| Bunga | 5% flat per bulan |
| Keterangan | Dipotong dari gaji |
| Simulasi Angsuran | |
| Plafon | Sesuai Grade | |
|---|---|---|
| Grade A | 25,000,000 | |
| Grade B | 25,000,000 | |
| Grade C | 25,000,000 | |
| Grade D | 35,000,000 | |
| Grade E | 45,000,000 | |
| Grade F | 50,000,000 | |
| Grade G | 50,000,000 | |
| Grade H | 50,000,000 | |
| Min. Jangka Waktu | 6 bulan | |
| Maks. Jangka Waktu | 60 bulan | |
| B. Provisi | 1.50% | |
| B. Adm | Rp. 125,000 | |
| B. Asuransi | sesuai perhitungan ( Minimal 2% ) | |
| Bunga | 15% s/d 18.5% /eff | |
| Keterangan | Dipotong dari gaji | |
| Simulasi Angsuran | ||
| Plafond | 50% dari uang MPP |
|---|---|
| Maks. Pengajuan | 6 bulan sebelum MPP |
| Jangka Waktu | 6 bulan |
| B. Provisi | 1% |
| B. Adm | Rp. 50,000 |
| B. Asuransi | Sesuai perhitungan / min. Rp. 25,000 |
| Bunga | 6.0% Flat |
| Keterangan | Bunga diskonto |
| Simulasi Angsuran | |
| Plafond | Sesuai jenjang pendidikan | |
|---|---|---|
| TK | 5.000.000 | |
| SD | 10.000.000 | |
| SMP | 15.000.000 | |
| SMA | 20.000.000 | |
| Perguruan Tinggi | 25.000.000 | |
| Jangka Waktu | 24 s/d 60 bulan | |
| B. Provisi | 0.5% | |
| B. Adm | Rp. 25.000 | |
| B. Asuransi | Sesuai perhitungan | |
| Bunga | 8.5% s/d 9.5% | |
| Keterangan | Wajib melampirkan Akta Kelahiran anak & RaFrt, Kecuali yang masuk TK Tidak dapat direhab | |
| Simulasi Angsuran | ||
| Plafond | Rp. 5,000,000 s/d Rp. 35,000,000 |
|---|---|
| Jangka Waktu | 12 Bulan |
| 24 Bulan | |
| 36 Bulan | |
| 48 Bulan | |
| B. Provisi | 1% |
| B. Adm | 1% |
| B. Asuransi | Sesuai perhitungan |
| Bunga | 14% Flat |
| Pembayaran DP | Min. 5% Max. 20% |
| Keterangan |
Pembayaran DP di kreditkan ke rekening KSU Mitra Saudara 200111000134 |
| Simulasi Angsuran | |
| Plafond | 100% dari nominal simplus |
|---|---|
| Jangka Waktu | 12 Bulan |
| B. Provisi | 1.50% |
| B. Adm | Rp50.000 |
| B. Asuransi | Sesuai perhitungan |
| Bunga | Selisih 2% Flat |
| Keterangan |
Dipotong dari gaji |
| Plafond | Rp5.000.000 |
|---|---|
| Jangka Waktu | 12 Bulan |
| B. Provisi | 0.50% |
| B. Adm | Rp10.000 |
| B. Asuransi | Sesuai perhitungan |
| Bunga | 9.0% Flat |
| Keterangan |
Dipotong dari gaji/transport Hewan qurban dari KSU untuk wilayah jawa barat |